Layar LED kaca perekat/Layar Film LED
- Rasakake transparansi nganti 95% nalika isih nikmati properti tampilan lengkap
- Owahana fasad kaca utawa jendela toko biasa dadi acara video sing narik kawigaten
- Teknologi PCB & Mesh sing Ora Katon
- Nikmati transparansi sing luar biasa nganggo teknologi PCB & Mesh sing canggih
- Ora ana kabel sing katon ing antarane modul LED
- Nalika film LED mati, transparansi meh sampurna
- Fleksibel nalika instalasi
- Gampang nyetel film LED supaya pas karo permukaan sing mlengkung utawa ora rata
- Ukuran lan tata letak film bisa disesuaikan supaya pas karo area instalasi. Bisa ditambahi kanthi nambahake film liyane kanthi cara vertikal utawa horizontal, utawa dipotong sejajar karo bezel kanggo nyukupi syarat ukuran.
Kauntungan saka Layar LED kaca perekat
Tanpa kipas.
Fleksibel.
Kothak LED transparan.
Kontrol padhange otomatis.
Padhange nganti 5000 NIT.
Kasedhiya ing macem-macem pitch piksel.
Gampang ditempel ing jendela kaca saka mburi.
Tingkat transparansi sing tambah adhedhasar pitch piksel.
| Lembar Data Film Transparan Fleksibel LED | ||||||
| MODEL | P6 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Ukuran modul (mm) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Lampu LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| Komposisi piksel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Jarak piksel (mm) | 6*6 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Piksel modul | 136*64=8704 | 160*40=6400 | 125*50=6250 | 100 * 40 = 4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Piksel/m2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Padhang | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Permeabilitas | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Sudut pandang ° | 160° | 160 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Tegangan input | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz |
| Daya puncak | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Daya rata-rata | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Lingkungan kerja | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% |
| Bobot | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| Kekandelan | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Mode nyetir | Kahanan statis | Kahanan statis | Kahanan statis | Kahanan statis | Kahanan statis | Kahanan statis |
| Sistem kontrol | Nova/Cahaya Warna | Nova/Cahaya Warna | Nova/Cahaya Warna | Nova/Cahaya Warna | Nova/Cahaya Warna | Nova/Cahaya Warna |
| Nilai urip sing khas | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Tingkat skala abu-abu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Kecepatan refresh | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























